|
|---|
Jeep Cherokee Trim Levels and Features Compared
Are you stuck trying to decide which Jeep Cherokee model is the best for you? Need help? Check out our new Jeep Cherokee trim level comparison review. It has everything you need to know about Jeep Cherokee Trim Level prices, engines, specs, interiors, exteriors, and more. Take a second to figure out which Jeep Cherokee model is the best for you before scheduling a test drive.
Â
| Â | Â Latitude | Â Latitude Plus | Â Altitude | Â Latitude LUX | Â 80th Anniversary | Â Limited | Â Trailhawk | Â High Altitude |
| Â Performance | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â 2.4 Liter I-4 | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Horsepower | Â 180 hp | Â 180 hp | Â 180 hp | Â - | Â - | Â - | Â - | Â - |
| Â Torque | Â 171 lb.-ft. | Â 171 lb.-ft. | Â 171 lb.-t. | Â - | Â - | Â - | Â - | Â - |
| Â 2.0L Turbo | N/AÂ | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Available | Â Available | Â Standard |
| Â Horsepower | Â - | Â - | Â - | Â 270 hp | Â 270 hp | 270 hp | Â 270 hp | Â 270 hp |
| Â Torque | Â - | Â - | Â - | Â 295 lb.-ft | Â 295 lb.-ft | Â 295 lb.-ft | Â 295 lb.-ft | Â 295 lb.-ft |
| Â 3.2L V-6 | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A |
| Â Horsepower | Â - | Â - | Â - | Â 271 hp | Â 271 hp | Â 271 hp | Â 271 hp | Â - |
| Â Torque | Â - | Â - | Â - | Â 239 lb.-ft. | Â 239 lb.-ft. | Â 239 lb.-ft. | Â 239 lb.-ft. | Â - |
| Â Transmission | Â 9- speed automatic | Â 9- speed automatic | Â 9- speed automatic | 9- speed automatic | Â 9- speed automatic | Â 9- speed automatic | Â 9-speed automatic 948Te 4WD Auto Trans with Active Drive II | Â 9- speed automatic |
| Â Jeep Active Drive 4x4 System | Â Available | Â Available | Â Available | Â Available | Available | Available | Â Standard | Â Available |
| Â Jeep Active Drive II 4x4 System | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Standard | Â N/A |
| Â Jeep Active Drive Lock 4x4 System | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Front Wheel Drive | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Wheels | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Locking Rear Axle | N/A | N/A | N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Selec-Terrain System | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Off-Road Suspension | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Exterior | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  Exterior Mirrors with Heating Element |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |  N/A |  Standard |
| Â Exterior Mirrors with Supplemental Signals | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Granite Crystal Exterior Mirror | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Exterior Mirrors with Memory | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | N/A | Â Standard |
| Â Body Color Fascias | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â Chrome Grille Surrounds | Â N/A | Â N/A | N/A | N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Rain Sensitive Windshield Wipers | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Trailrated Badge | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â 4x4 Badge | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â 19-inch Granite Crystal Aluminum Wheels | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â 18-inch Painted Diamond Cut Aluminum Wheels | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A |
| Â 17-inch Painted Diamond Cut Aluminum Wheels | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â 17-inch Satin Carbon Aluminum Wheels | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â BSW All-Season Tires | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â All-terrain Tires | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Power Liftgate | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Available | Standard | Â N/A | Â Standard |
| Â Hands-Free Power Liftgate | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Available |
| Â Acoustic Windshield | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Available | Â N/A | Â Standard |
| Â Bright side Roof rails | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Available | Â Available | Â N/A | Â Standard |
| Â Granite Crystal Roof Rails | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â Accent Color Roof Rails | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Interior | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Black Interior Color | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected |
| Â Black/Ski Gray Interior Color | Â N/A | Â Available | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â N/A | Â Available |
| Â Leather-Trimmed Bucket Seats | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Premium Leather-Trimmed Bucket Seats | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard |
| Â Cloth/Premium Vinyl Bucket Seats | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Pwr Driver/Pass 4-Way Lumbar Adjust | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Standard | Â Standard | Â N/A | Standard |
| Â Front Seat Active Headrests | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Front Seat Active Headrests | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard |
| Â Heated Front Seats | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Occupant Classification System | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard |
| Â 60/40 split-folding 2nd row seats | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Ventilated Front Seats | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â N/A | Â Available |
| Â Power 4-way Drive Lumbar Adjust | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A |
| Â 6-way manual passenger seat adjust | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Power 8-way driver seat | Â N/A | Â Standard | Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Red interior stitching accents | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Technology | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Uconnect 4 with 7" Display | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Uconnect 4 with 8" Display | Â N/A | N/A | Â N/A | Available | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Sirius XM Radio Service | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â 7.0" Touch Screen Display | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Apple CarPlay | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard |
| Â Google Android Auto | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
|  Integrated Voice Command w/Bluetooth |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard | Standard | Standard |
| Â Dual USB Charge Only RR Console | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Standard |
| Â Remote USB Port | Â Standard | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Steering Wheel Mounted Audio Controls | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â 8.4-inch touchscreen display | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â 4G LTE Wi-FI Hot Spot | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â 5-Year Sirius XM Travel Link Service | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Available | Standard |
| Â 5-Year Sirius XM Traffic Service | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Available |
| Â HD Radio | Â | Â | Â | Â | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Standard |
| Â 6-Speakers | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Premium Alpine Speaker System | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Standard | Â Available | Â Standard |
| Â GPS Navigation | Â | Â | Â | Â | Â N/A | Â Available | Â Available | Â Standard |
| Â Dual Pane Panoramic Sunroof | Â N/A | Â Available | Â N/A | Available | Â Standard | Â Standard | Â Available | Â Standard |
| Â 8 cargo tie down loops | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Two-Position Cargo Load Floor | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard |
| Â Dual Zone Automatic Temperature Control | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Speed Sensitive Power Locks | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Berber Floor Mats with 80th Anniversary Tag | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A |
| Â Front and Rear Floor Mats | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard |
| Â Slush Mats by Mopar | Available | Â Available | Â Available | Â Available | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Standard |
| Â All-Season Floor Mats | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Anodize Gunmetal Interior Accents | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard |
| Â 7.0-inch cluster | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Leather Wrapped Steering Wheel | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Vinyl Door Trim Panel | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Liquid Titanium Accents | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Selected | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â Standard |
| Â Cargo Area Liner by Mopar | Â Available | Â Available | Â Available | Available | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A |
| Â Piano Black Interior Accents | Â Not Available | Â Not Available | Â Standard | Â Not Available | Â N/A | Â Selected | Â N/A | Â N/A |
| Â Black Interior Accents | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Selected | Â N/A |
| Â K-Black Door-Trim Panel Appliques | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Heated Steering Wheel | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Leather Wrapped Shift Knob | Â N/A | Â Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Rear Heat Seat Ducts | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Adaptive Cruise Control with Stop and Go | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â N/A | Â Standard | Â Available | Â Standard |
| Â Universal Garage Door Opener | Â N/A | Â N/A | Â N/A | N/A | Â Available | Â Standard | Â Standard | Standard |
| Â Bright Front Door Sill Scuff Pads | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A | Â Standard |
| Carpeted Cargo Area Trim Panels | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Available | Â N/A | Â Available |
| Â Tungsten Interior Accent Stitching | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard |
| Â All Speed Traction Control | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
|  Blind Spot and Cross Path Detection |  Standard |  Standard | Standard |  Standard |  Standard |  Standard | Standard |  Standard |
| Â Electronic Roll Mitigation | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Electronic Stability Control | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Hill Start Assist | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Enhanced Accident Response System | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Standard |
| Â Full Speed Fwd Collision Warn Plus | Standard | Standard | Â Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â Parksense Rear Park Assist with Stop | Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â ParkView Rear Back-up Camera | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard | Â Standard | Standard | Standard | Â Standard |
| Â Remote Start System | N/A | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard | Â Standard |
| Â P&P Park & Unpark Assist with Stop Sys | Â N/A | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â Available | Â Standard |
| Â Side Distance Warning | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â Available | Â Standard |
| Â Hill Descent Control | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
| Â Selec-Speed Control | N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â N/A | Â Standard | Â N/A |
|  Push Button Start |  N/A |  N/A | N/A |  N/A |  Standard |  Standard |  Standard |  Standard |
| Â Dimensions | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â Passenger volume | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. | Â 128 cu.-ft. |
| Â Rear Shoulder Room | Â 55.10-inch | Â 55.10-inch | Â 55.10-inch | Â 55.10-inch | Â 55.10-inch | Â 55.10-inch | 55.10-inch | Â 55.10-inch |
| Â Front Shoulder Room | Â 57.60-inch | Â 57.60-inch | Â 57.60-inch | Â 57.60-inch | 57.60-inch | 57.60-inch | 57.60-inch | Â 57.60-inch |
| Â Rear Hiproom | Â 49.90-inch | Â 49.90-inch | Â 49.90-inch | Â 49.90-inch | Â 49.90-inch | 49.90-inch | Â 49.90-inch | 49.90-inch |
| Â Rear Legroom | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch | Â 40.30-inch |
| Â Front Legroom | Â 41.10-inch | Â 41.10-inch | Â 41.10-inch | 41.10-inch | Â 41.10-inch | Â 41.10-inch | Â 41.10-inch | Â 41.10-inch |
| Â Rear Headroom | Â 38.50-inch | Â 38.50-inch | Â 38.50-inch | Â 38.50-inch | Â 38.50-inch | Â 38.50-inch | 38.50-inch | Â 38.50-inch |
| Â Front Headroom | Â 37.90-nch | Â 37.90-nch | Â 37.90-nch | Â 37.90-nch | Â 37.90-nch | Â 37.90-nch | 37.90-nch | Â 37.90-nch |
| Â Maximum Cargo Volume | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. | Â 54.70 cu.-ft. |
| Â Towing | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs | Â 2,000 lbs |
| Â Payload | Â 1,000 lbs | Â 1,000 lbs | Â 1,000 lbs | 1,000 lbs | Â 1,000 lbs | Â 1,000 lbs | Â 1,000 lbs | Â 1,000 lbs |
| Â Length | Â 182-inches | Â 182-inches | Â 182-inches | Â 182-inches | Â 182-inches | Â 182-inches | Â 182-inches | 182-inches |
| Â Width | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches | Â 73.0-inches |
| Â Height | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches | Â 65.70-inches |
| Â Wheelbase | Â 106.50-inches | Â 106.50-inches | Â 106.50-inches | Â 106.50-inches | 106.50-inches | Â 106.50-inches | Â 106.50-inches | Â 106.50-inches |
| Â Front Track | Â 62.70-inches | Â 62.70-inches | Â 62.70-inches | Â 62.70-inches | Â 62.70-inches | Â 62.70-inches | 62.70-inches | Â 62.70-inches |
| Â Rear Track | Â 63.10-inches | Â 63.10-inches | Â 63.10-inches | Â 63.10-inches | 63.10-inches | 63.10-inches | Â 63.10-inches | 63.10-inches |
| Â Turning Radius | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | Â 18.80-inches | 18.80-inches |
| Â Packages | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
